°üÇÒ±¸¿ª
Àα¸ ¹× ¸éÀû
2026. 4. 1. ÇöÀ纻¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
|---|---|---|
| ÃѰè | 3,635,805 | 1,443.49 |
| ¼ö¿øÆ¯·Ê½Ã | 1,226,518 | 121.05 |
| ¿À»ê½Ã | 251,395 | 42.76 |
| ȼºÆ¯·Ê½Ã | 1,066,294 | 688.23 |
| ¿ëÀÎÆ¯·Ê½Ã | 1,091,598 | 591.45 |
¼º³²Áö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
|---|---|---|
| ÃѰè | 1,649,262 | 665.66 |
| ¼º³²½Ã | 904,576 | 141.63 |
| ±¤Áֽà | 417,005 | 430.99 |
| Çϳ²½Ã | 327,681 | 93.04 |
¿©ÁÖÁö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
|---|---|---|
| ÃѰè | 465,801 | 1,946.75 |
| ¿©Áֽà | 113,605 | 608.69 |
| ¾çÆò±º | 128,690 | 877.65 |
| ÀÌõ½Ã | 223,506 | 461.07 |
ÆòÅÃÁö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
|---|---|---|
| ÃѰè | 814,606 | 1,006.65 |
| ÆòÅýà | 616,517 | 452.31 |
| ¾È¼º½Ã | 198,089 | 554.34 |
¾È»êÁö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
|---|---|---|
| ÃѰè | 1,522,537 | 322.66 |
| ¾È»ê½Ã | 713,708 | 149.12 |
| ±¤¸í½Ã | 293,947 | 38.52 |
| ½ÃÈï½Ã | 514,882 | 135.02 |
¾È¾çÁö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
|---|---|---|
| ÃѰè | 1,090,520 | 184.69 |
| ¾È¾ç½Ã | 562,409 | 58.46 |
| ±ºÆ÷½Ã | 250,007 | 36.36 |
| Àǿսà | 192,972 | 54.01 |
| °úõ½Ã | 85,132 | 35.86 |
º»¿ø ¹× Áö¿øÇÕ°è
| °üÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) |
|---|---|---|
| ÇÕ°è | 9,178,531 | 5,570.61 |
°üÇÒ±¸¿ª
2026. 4. 1. ÇöÀ纻¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿øº° | µî±â°ú/¼Òº° | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¼ö¿øÆ¯·Ê½Ã,ȼºÆ¯·Ê½Ã | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿øµî±â±¹ | ||
| ȼºÆ¯·Ê½Ã | ¿À»ê½Ã¹ý¿ø | ||
| ¿À»ê½Ã | ¿À»ê½Ã¹ý¿ø | ¿À»êµî±â¼Ò | |
| ¿ëÀÎÆ¯·Ê½Ã | ¿ëÀνùý¿ø | ¿ëÀεî±â¼Ò |
¼º³²Áö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿øº° | µî±â°ú/¼Òº° | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸, Áß¿ø±¸ | Áö¿ø | µî±â°ú | »ó¾÷µî±â´Â ¼º³²½Ã ÀüÁö¿ª |
| ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ | ºÐ´çµî±â¼Ò | ¼Ò³âº¸È£»ç°ÇÀº º»¿ø °üÇÒÀÓ |
|
| ±¤Áֽà | ±¤Áֽùý¿ø | ±¤ÁÖµî±â¼Ò | |
| Çϳ²½Ã | Çϳ²µî±â¼Ò |
¿©ÁÖÁö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿øº° | µî±â°ú/¼Òº° | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¿©Áֽà | Áö¿ø | µî±â°ú | ¼Ò³âº¸È£»ç°Ç ¹× ¾çÆòµî±â¼Ò, ÀÌõµî±â¼ÒÀÇ µî±â°üÇÒÀº º»¿ø°üÇÒÀÓ |
| ¾çÆò±º | ¾çÆò±º¹ý¿ø | ¾çÆòµî±â¼Ò | |
| ÀÌõ½Ã | ÀÌõ½Ã¹ý¿ø | ÀÌõµî±â¼Ò |
ÆòÅÃÁö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿øº° | µî±â°ú/¼Òº° | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ÆòÅýà Áß ±º¹®µ¿, µ¿»èµ¿, ºñÀüµ¿, ¼¼±³µ¿, ¼Ò»çµ¿, ½Å´ëµ¿, ¿ëÀ̵¿, ¿ù°îµ¿, À¯Ãµµ¿, Á׹鵿, ÁöÁ¦µ¿, û·æµ¿, ÅëºÏµ¿, ÆòÅõ¿, ÇÕÁ¤µ¿, ÆØ¼ºÀ¾, ¾ÈÁßÀ¾, ¿À¼º¸é, ûºÏÀ¾, Æ÷½ÂÀ¾, Çö´ö¸é | Áö¿ø | µî±â°ú | ¼Ò³âº¸È£»ç°Ç ¹× ¼Ûźµî±â¼ÒÀÇ µî±â°üÇÒÀº º»¿ø °üÇÒÀÓ(´Ü, ÆòÅýà »ó¾÷µî±â´Â ÆòÅÃÁö¿ø µî±â°ú °üÇÒ) |
| ÆòÅýà Áß °¡À絿, µµÀϵ¿, ¼Á¤µ¿, Àå´çµ¿, Ä¥±«µ¿, Ä¥¿øµ¿, µ¶°îµ¿, ¸ð°îµ¿, ½ÅÀ嵿, Àå¾Èµ¿, Áö»êµ¿, ÀÌÃæµ¿, °í´öµ¿, ÁøÀ§¸é, ¼Åº¸é, °í´ö¸é | ¼Ûźµî±â¼Ò | ||
| ¾È¼º½Ã | ¾È¼º½Ã¹ý¿ø | ¾È¼ºµî±â¼Ò |
¾È»êÁö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿øº° | µî±â°ú/¼Òº° | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¾È»ê½Ã | Áö¿ø | µî±â°ú | ¼Ò³âº¸È£»ç°ÇÀº º»¿ø °üÇÒÀÓ |
| ±¤¸í½Ã | ±¤¸í½Ã¹ý¿ø | ±¤¸íµî±â¼Ò | |
| ½ÃÈï½Ã | ½ÃÈïµî±â¼Ò |
¾È¾çÁö¿ø
| °üÇÒ±¸¿ª | ½Ã/±º¹ý¿øº° | µî±â°ú/¼Òº° | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¾È¾ç½Ã |
¾È¾çµî±â¼Ò |
||
| ±ºÆ÷½Ã | |||
| Àǿսà | |||
| °úõ½Ã |